
Описание продукта Алюминиевый сплав 6063 – это сплав средней прочности, его часто называют строительным сплавом.Он широко применяется для изготовления сложных прессованных профилей Химический состав Компонент Содержание (%) Алюминий 98.9 Магний 0.70 Кремний,...
Алюминиевый сплав 6063 – это сплав средней прочности, его часто называют строительным сплавом.Он широко применяется для изготовления сложных прессованных профилей
| Компонент | Содержание (%) |
| Алюминий | 98.9 |
| Магний | 0.70 |
| Кремний,Si | 0.40 |
| Показатель | Метрическая системаИмперская | Имперская система |
| Плотность | 2,7 г/см³ | 0.0975 |
| Температура плавления | 622°C | 1150°F |
| Показатель | Метрическая система | Имперская система |
| Предел прочности на растяжение | 90 МПа | 13053 фунт/квадратный дюйм |
| Предел текучести | 48 МПа | 6962 фунт/квадратный дюйм |
| Предел прочности на срез | 69 МПа | 10008 фунт/квадратный дюйм |
| Предел выносливости | 55 МПа | 7977 фунт/квадратный дюйм |
| Модуль упругости | 70-80 ГПа | 10153-11603 килопунт/квадратный дюйм |
| Предел текучести | 48 МПа | 6962 фунт |
| Коэффициент Пуассона | 0.33 | 0.33 |
| Твердость | 25 | 25 |
| Показатель | Метрическая система | Имперская система |
| Удельная теплоёмкость | 20,9 Дж/(г·°C) | 0.215 BTU/lb-°F |
| Теплопроводность | 200 Вт/(м·К) | 1390 BTU-in/hr-ft²-°F |
Алюминий 6063 находит применение в следующих областях:
• Строительное применение
• Прессованные профили
• Оконные рамы
• Двери
• Торговое оборудование и аксессуары
• Оросительные трубы