
Паспорт материала AL 3003 – это сплав с очень хорошей коррозионной стойкостью и умеренной прочностью.Она не поддается термической обработке и приобретает прочность только при холодной обработке. Химический состав Элемент Содержание (%) Алюминий, Al 96.7 – 9...
AL 3003 - это сплав с очень хорошей коррозионной стойкостью и умеренной прочностью.Она не поддается термической обработке и приобретает прочность только при холодной обработке.
| Элемент | Содержание (%) |
| Алюминий, Al | 96.7 – 99.0 |
| Марганец, Mn | 1.0 – 1.5 |
| Железо, Fe | ≤ 0.70 |
| Кремний, Si | ≤ 0.60 |
| Цинк, Zn | ≤ 0.10 |
| Медь, Cu | 0.05 – 0.20 |
| Свойства | Метрика | Имперские единицы |
| Плотность | 2,73 г/куб. см | 0,0986 фунт/дюйм³ |
| Температура плавления | 643 - 654 °C | 1190 - 1210 °F |
| Свойства | Метрика | Имперские единицы |
| Твердость, Бринелль | 55 | 55 |
| Твердость, Кнуп | 70 | 70 |
| Прочность на разрыв, предельная | 200 МПа | 29000 фунтов на квадратный дюйм |
| Прочность на разрыв, предел текучести | 186 МПа | 27000 фунтов на квадратный дюйм |
| Удлинение при разрыве | 10% | 10% |
| Модуль упругости | 68,9 ГПа | 10000 кси |
| Предельная прочность подшипников | 296 МПа | 42900 фунтов на квадратный дюйм |
| Предел текучести подшипников | 262 МПа | 38000 фунтов на квадратный дюйм |
| Соотношение пуассонов | 0.33 | 0.33 |
| Усталостная прочность | 68,9 МПа | 10000 фунтов на квадратный дюйм |
| Обрабатываемость | 30% | 30% |
| Модуль сдвига | 25,0 ГПа | 3630 кси |
| Прочность на сдвиг | 110 МПа | 16000 фунтов на квадратный дюйм |
| Свойства | Метрика | Имперские единицы |
| Удельная теплоемкость | 0,893 Дж/г-°C | 0,213 BTU/фунт-°F |
| Теплопроводность | 154 Вт/м-К | 1070 BTU-ин/час-фут²-°F AA |
Алюминий 3003 используется в следующих областях применения:
• Посуда для приготовления пищи
• Строительное оборудование
• Сосуды под давлением
• Лотки для кубиков льда
• Запасные петли
• Планки для маркиз
• Газовые линии
• Гаражные ворота
• Панели холодильника
• Теплообменники
• Бензиновые баки
• Резервуары для хранения
• Вытянутые и прокрученные детали